Carb Calories In Milk Carb Counter
If you like milk and wonder how much carb calories there are in various milk products, here is a handy milk carb counter for your reference:
| Buttermilk | 8 fl. oz. | 11.7 g | 0 |
| Low-fat milk (1%) | 8 fl. oz. | 11.7 g | 0 |
| Low-fat milk (2%) | 8 fl. oz. | 11.7 g | 0 |
| Mother’s milk | 8 fl. oz. | 17.0 g | 0 |
| Skim milk | 8 fl. oz. | 11.9 g | 0 |
| Whole milk | 8 fl. oz. | 11.4 g | 0 |
